| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $5,379,805 | 0.00 | $0 | 0.00 | $5,379,805 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $5,379,805 | 0.00 | $0 | 0.00 | $5,379,805 | 0.00 |
| |
| Policy Area: LAW ENFORCEMENT |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - ADD | $0 | 0.00 | $102,572 | 0.00 | ($102,572) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($102,572) | 0.00 | $102,572 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $2,803,561 | 0.00 | $9,306,169 | 0.00 | ($6,502,608) | 0.00 |
![]() | DEPARTMENT SALARY AND BENEFITS NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | DEPARTMENT SALARY AND BENEFITS NEEDS | $16,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $16,500,000 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | ADDITIONAL TROOPER EQUIPMENT FOR THE FLORIDA HIGHWAY PATROL | $0 | 0.00 | $1,300,300 | 0.00 | ($1,300,300) | 0.00 |
| | ![]() | AIRCRAFT REPLACEMENT PURCHASE | $0 | 0.00 | $6,750,000 | 0.00 | ($6,750,000) | 0.00 |
| | ![]() | ARMORED PERSONNEL CARRIER - STATEWIDE RESPONSE | $350,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $350,000 | 0.00 |
| | ![]() | AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATORS FOR FLORIDA HIGHWAY PATROL | $350,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $350,000 | 0.00 |
| | ![]() | INCREASE OF TROOPER COMPUTER EQUIPMENT FOR THE FLORIDA HIGHWAY PATROL | $0 | 0.00 | $959,151 | 0.00 | ($959,151) | 0.00 |
| | ![]() | REPLACEMENT OF PURSUIT VEHICLES WITH 100,000 MILES FOR THE FLORIDA HIGHWAY PATROL | $3,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | UNMANNED AERIAL CRASH SCENE MAPPING FOR THE FLORIDA HIGHWAY PATROL | $750,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $1,532,156 | 0.00 | ($362,732) | 0.00 | $1,894,888 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $304,678,914 | 2,186.00 | $269,437,577 | 2,186.00 | $35,241,337 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2022-23 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY (UAL) | $0 | 0.00 | $1,944,261 | 0.00 | ($1,944,261) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $5,972,888 | 0.00 | $5,972,888 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | FY 2022-23 - FLORIDA HIGHWAY PATROL CRITICAL MARKET PAY ADDITIVE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $0 | 0.00 | $2,100,000 | 0.00 | ($2,100,000) | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $40,019 | 0.00 | $120,581 | 0.00 | ($80,562) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - LAW ENFORCEMENT - EFFECTIVE 7/1/2022 | $0 | 0.00 | $12,101,081 | 0.00 | ($12,101,081) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE $15 MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $0 | 0.00 | $524,142 | 0.00 | ($524,142) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE 5.38% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $0 | 0.00 | $8,029,669 | 0.00 | ($8,029,669) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $9,055,904 | 0.00 | $9,055,904 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN EXISTING BUDGET AUTHORITY WITHIN THE HIGHWAY PATROL PROGRAM - ADD | $19,838 | 0.00 | $0 | 0.00 | $19,838 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN TRUST FUND BUDGET AUTHORITY - ADD | $202,744 | 0.00 | $0 | 0.00 | $202,744 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADDITIONAL TROOPER EQUIPMENT FOR THE FLORIDA HIGHWAY PATROL | ($1,300,300) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,300,300) | 0.00 |
| | ![]() | AIRCRAFT REPLACEMENT PURCHASE | ($6,750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($6,750,000) | 0.00 |
| | ![]() | HIGHWAY SAFETY NONRECURRING COMPENSATION AID - SECTION 206 | ($7,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | INCREASE OF COMPUTER AIDED DISPATCH AND RECORDS MANAGEMENT SYSTEMS FLORIDA HIGHWAY PATROL | ($1,150,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,150,000) | 0.00 |
| | ![]() | INCREASE TRUST FUND AUTHORITY TO COVER HIREBACK COST INCREASES | $0 | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | PRICE INCREASE FOR LEASES | $0 | 0.00 | ($50,000) | 0.00 | $50,000 | 0.00 |
| | ![]() | PROVIDE FUNDING FOR INCREASE IN FUEL COSTS | ($1,647,059) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,647,059) | 0.00 |
| | ![]() | PROVIDE FUNDING FOR INCREASE IN VEHICLE REPAIR COSTS | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| | ![]() | PROVIDE FUNDING FOR INCREASED FUEL COST AND VEHICLE REPAIRS | $0 | 0.00 | ($1,900,000) | 0.00 | $1,900,000 | 0.00 |
![]() | PRICE LEVEL INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | PROVIDE FUNDING FOR INCREASE IN FUEL COSTS | $1,000,000 | 0.00 | $1,647,059 | 0.00 | ($647,059) | 0.00 |
| | ![]() | PROVIDE FUNDING FOR INCREASE IN VEHICLE REPAIR COSTS | $500,000 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | DECREASE EXPENSE | ($175,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($175,000) | 0.00 |
| | ![]() | ELIMINATE CABLE TV FOR TROOP STATIONS | ($10,750) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,750) | 0.00 |
| | ![]() | REDUCE RECRUITMENT AND HIRING EXPENSES | ($122,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($122,000) | 0.00 |
| | ![]() | REDUCE TRAVEL EXPENDITURES | ($60,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($60,000) | 0.00 |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | (15.00) | $0 | 0.00 | $0 | (15.00) |
![]() | SECTIONS IN THE BACK OF THE GENERAL APPROPRIATIONS ACT | | | | | | |
| | ![]() | HIGHWAY SAFETY NONRECURRING COMPENSATION AID - SECTION 206 | $0 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 |
![]() | STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE OF COMPUTER AIDED DISPATCH AND RECORDS MANAGEMENT SYSTEMS FLORIDA HIGHWAY PATROL | $0 | 0.00 | $1,150,000 | 0.00 | ($1,150,000) | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED OPERATIONAL EXPENSE | $800,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $800,000 | 0.00 |
| | ![]() | MONROE COUNTY HOUSING | $228,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $228,000 | 0.00 |
| | ![]() | SWORN FLORIDA HIGHWAY PATROL TROOPERS POSITIONS | $13,961,786 | 50.00 | $0 | 0.00 | $13,961,786 | 50.00 |
| Total Policy Area: LAW ENFORCEMENT | $343,030,701 | 2,221.00 | $330,586,050 | 2,186.00 | $12,444,651 | 35.00 |
| |
| Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $0 | 0.00 | $2,884,707 | 0.00 | ($2,884,707) | 0.00 |
| Total Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $2,884,707 | 0.00 | ($2,884,707) | 0.00 |